| Más de... | 9.000 | profesionales | |||||||||||||||||||||||||
| 10.900 | total plazas disponibles | ||||||||||||||||||||||||||
| 200.000 | total personas atendidas | ||||||||||||||||||||||||||
| 280 | M€ de facturación en 2012 | ||||||||||||||||||||||||||
| 257 | millones de euros de inversión acumulada | ||||||||||||||||||||||||||
| 13.900 | usuarios diarios de Servicio de Ayuda a Domicilio | ||||||||||||||||||||||||||
| 26.500 | usuarios diarios de Servicio de Teleasistencia | ||||||||||||||||||||||||||
| Evolución de las principales magnitudes |
SARQuavitae Evolución de facturación |
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||